| # | Titre | Prix | Durée | Artiste |
|---|---|---|---|---|
| 1 | The Ndongbykorrogo radio | 234 F CFA | 00:03:02 | Black Phen’x |
|
|
||||
| 2 | Mbia Mong | 234 F CFA | 00:03:27 | Black Phen’x |
|
|
||||
| 3 | Obama a ne vè (Letter to Obama) | 234 F CFA | 00:03:27 | Black Phen’x |
|
|
||||
| 4 | Mi nzang mi nzang | 234 F CFA | 00:03:22 | Black Phen’x |
|
|
||||
| 5 | Enong mi yeng | 234 F CFA | 00:02:35 | Black Phen’x |
|
|
||||
| 6 | Unfortun and Fame | 234 F CFA | 00:03:03 | Black Phen’x |
|
|
||||
| 7 | Real G's ya dza'a | 234 F CFA | 00:02:18 | Black Phen’x |
|
|
||||
| 8 | Coolmongers | 234 F CFA | 00:03:12 | Black Phen’x |
|
|
||||
| 9 | Mam me ya n'tsi | 234 F CFA | 00:03:12 | Black Phen’x |
|
|
||||
| 10 | Soul bi dzi bong | 234 F CFA | 00:02:27 | Black Phen’x |
|
|
||||
| 11 | Zom a si zom aka | 234 F CFA | 00:03:26 | Black Phen’x |
|
|
||||
| 12 | Bandits Feat R.Mama Den | 234 F CFA | 00:02:30 | Black Phen’x |
|
|
||||
| 13 | Mbèmbè | 234 F CFA | 00:03:15 | Black Phen’x |
|
|
||||
| 14 | Mbeng ba dzo | 234 F CFA | 00:03:06 | Black Phen’x |
|
|
||||
| 15 | Bingong ébou | 234 F CFA | 00:03:01 | Black Phen’x |
|
|
||||
Commentaires (0)
Soyez la première personne à commenter cet album.
Connectez-vous pour pouvoir laisser un commentaire sur cet album