| # | Titre | Prix | Durée | Artiste |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Igowi Nyami | 228 F CFA | 00:06:04 | Pimpin Anotho & Azwè |
|
|
||||
| 2 | Lara | 228 F CFA | 00:04:39 | Pimpin Anotho & Azwè |
|
|
||||
| 3 | A ro juwe | 228 F CFA | 00:05:58 | Pimpin Anotho & Azwè |
|
|
||||
| 4 | Tata Omwèyi | 228 F CFA | 00:04:01 | Pimpin Anotho & Azwè |
|
|
||||
| 5 | Ma se | 228 F CFA | 00:05:08 | Pimpin Anotho & Azwè |
|
|
||||
| 6 | Awè | 228 F CFA | 00:04:14 | Pimpin Anotho & Azwè |
|
|
||||
| 7 | Bidzi | 228 F CFA | 00:04:14 | Pimpin Anotho & Azwè |
|
|
||||
| 8 | E ga nugoni | 228 F CFA | 00:06:28 | Pimpin Anotho & Azwè |
|
|
||||
| 9 | Ntyini n'iba | 228 F CFA | 00:05:51 | Pimpin Anotho & Azwè |
|
|
||||
| 10 | Ni wunde yo | 228 F CFA | 00:06:30 | Pimpin Anotho & Azwè |
|
|
||||
| 11 | Mbudi | 228 F CFA | 00:19:00 | Pimpin Anotho & Azwè |
|
|
||||
Commentaires (0)
Soyez la première personne à commenter cet album.
Connectez-vous pour pouvoir laisser un commentaire sur cet album